AEO tool pricing
Answer engine optimization tools side-by-side on price, model, and free-tier availability.
| Tool | Starting price | Pricing model | Free tier |
|---|---|---|---|
| | From $129/mo (Lite plan) + Brand Radar add-on | Tiered | Paid only |
AirOps | Free tier · Pro paid (usage-based) | Tiered | Yes |
| | From $295/mo (monthly) / $95/mo (annual) | Tiered | Paid only |
Bluefish | Quote-based | Quote-based | Paid only |
| | Quote-based (enterprise) | Quote-based | Paid only |
Evertune | Quote-based (enterprise) | Quote-based | Paid only |
GetMint | From €99/mo (€79/mo annual) | Tiered | Paid only |
HubSpot AEO Grader | Free | Flat tier | Yes |
| | From $59/mo | Tiered | Paid only |
Neuroflash | 7-day free trial · From €42/mo | Tiered | Yes |
Otterly.AI | From $29/mo | Tiered | Paid only |
OTTO SEO | From $99/mo | Tiered | Paid only |
Peec AI | From €85/mo | Flat tier | Paid only |
| | From $99/mo | Tiered | Paid only |
| | From $250/mo per brand | Tiered | Paid only |
| | From $99/mo | Tiered | Paid only |
| | From $139.95/mo (AI Visibility Toolkit add-on $99/mo) | Tiered | Paid only |
| | From $49/mo (yearly) / $59/mo (monthly) | Tiered | Paid only |
Temso AI | From $29/mo | Flat tier | Paid only |
Writesonic | From $99/mo | Tiered | Paid only |
Prices are indicative starting rates. Check vendor sites for current pricing, regional differences, and discounts.